Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKE DOCKERS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | +24 |
2 | GRANDE SYNTHE O. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
3 | BOURBOURG SC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | +4 |
4 | J. F. COLME | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0 | +4 |
5 | TETEGHEM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 | -13 |
6 | FORT MARDYCK OC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | -20 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDE SYNTHE O. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
2 | FC GGFP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 |
3 | LOON PLAGE FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
4 | DKE DOCKERS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | -4 |
5 | HOYMILLE ASC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | -9 |
© 2014-2023 Dockers Dunkerque, Mentions légales